Laufclub Duisburg blogt

Der LC Duisburg blogt on the run!

Der LC Duisburg bei fcebook!

Laufclub Duisburg bei Twitter

Der Marathonkurs des LC  Duisburg blogt!

27. Rhein-Ruhr-Marathon, 30.05.2010
Name AK Zeit Plazierung Bemerkung



gesamt AK
Frauen, Halbmarathon




Grubing, Mechthild W55 1:42:32 84 6
Canbaz, Sabine W40 1:53:33 205 51
Dorn, Britta W40 1:53:43 211 52
Strauss, Petra W55 1:59:07 294 16 Marathonkurs
Philipp-Hock, Erika W60 1:59:57 310 5
Rother, Anja W40 2:01:10 334 81
Leitsch, Birgit W50 2:01:54 357 29
Brahm, Helene W55 2:04:05 406 24
Zacharias, Andrea W50 2:04:57 432 42
Hollwitz, Petra W45 2:04:57 434 80
Scarano, Jutta W35 2:06:50 476 74
Karim, Melanie W35 2:10:17 578 97
Schie, Johanna W55 2:10:24 582 29
Dirkes, Michaela W35 2:14:22 675 116
Focks, Martina W45 2:15:04 684 124
Dietrich, Elke W45 2:15:04 685 125
Imhoff, Claudia W45 2:16:22 711 129
Teutloff, Rita W45 2:17:33 734 133
Grävenstein, Claudia W40 2:18:25 748 177
van Bonn, Ruth W40 2:19:20 766 181
Heinzen, Barbara W45 2:19:20 767 140
Heinzen, Anne W20 2:19:21 768 100
Brockschmidt, Anja W35 2:19:38 780 125
Hoffmann, Traudl W55 2:21:03 805 40
Valdes, Christel W50 2:23:55 837 90
Jönck, Marion W55 2:26:41 872 47
Pinnau, Monika W55 2:28:25 897 48
Löpers, Karin W45 2:29:39 912 163
Welz, Christl W50 2:39:06 960 107






Männer, Halbmarathon




Kiefer, Marc M20 1:29:57 174 28
Kintzel, Marcus M40 1:33:51 268 68
Ahlhäuser, Jochen M40 1:34:00 277 70
Hauschild, Karl Heinz M55 1:35:25 310 17
Rypczynski, Ribbel M45 1:38:43 420 85
Brüggemann, Michael M45 1:40:28 487 100
Canbaz, Onur M40 1:40:35 490 115
Kornfeld, Uwe M50 1:40:42 495 63
Pickartz, Jürgen M50 1:41:07 519 68
Schwidder, Udo M50 1:41:49 545 73
Krieg, Volker M60 1:42:23 567 20
Kuhr, Martin M50 1:44:24 664 90
Klaßen, Dieter M45 1:44:55 687 129
Richter, Volker M50 1:45:04 691 94
Abel, Klaus M60 1:45:48 735 26
Obel, Bernd M50 1:46:20 764 99
Nieskens, Wolfgang M50 1:47:18 825 103 Marathonkurs
Eloo, Jürgen M45 1:48:06 868 175
Kruschka, Arno M50 1:52:37 1144 143
von Gruchalla, Reiner M45 1:52:55 1161 241
Krämer, Eike M55 1:52:58 1166 66
Grävenstein, Lutz M40 1:53:28 1198 284
Ruh, Wolfgang M55 1:53:33 1203 68
Brauer, Hans-Peter M50 1:53:38 1215 153
Becker, Udo M65 1:54:33 1269 20
Jonen, Werner M50 1:54:44 1282 164
Philipps, Klaus M55 1:58:02 1486 90
Schulz, Andreas M35 1:58:08 1494 171
Cornelißen, Volker M40 1:58:24 1509 346
Komor, Jean-Paul M45 1:58:46 1543 318
Weigel, Hartmut M55 1:58:57 1553 94
Lehmkuhl, Ludger M55 1:59:35 1592 98
Weber, Horst M60 1:59:48 1610 56
Köhlen-Gollnick, Rainer M50 1:59:56 1619 216
Müller, Holger M45 2:00:59 1670 336
Tillmann, Gerhard M60 2:01:34 1698 57
Hinterberger, Peter M50 2:03:12 1782 247 Marathonkurs
Kopatschek, Frank M50 2:06:50 1929 269
Jöris, Stefan M40 2:07:58 1981 435
Roddeck, Markus M40 2:08:19 1996 441
August, Klaus M45 2:09:44 2046 405
Fiege, Andreas M45 2:09:52 2056 409
Jakobs, Hans M75 2:11:40 2110 1
Schuldenzucker, Ansgar M50 2:13:06 2159 299
Rohrbeck, Harald M45 2:14:23 2185 437
Martin, Dirk M40 2:14:24 2186 467
Staller, Helmut M50 2:14:51 2194 303
Gärtner, Peter M50 2:27:56 2402 325
Nowacki, Peter M50 2:30:34 2426 335
Teutloff, Volker M50 3:08:46 2476 342 Schlußläufer






Frauen, Marathon




Krämer, Sabrina W20 2:58:44 2 1
Morgenschweis, Dagmar W45 3:42:33 14 4
Breuer, Sabine W40 3:42:47 16 6
Broel, Susanne W40 3:57:03 39 12
Schanzenbach, Cerstin W40 3:57:20 40 13 Marathonkurs
Hommes, Claudia W40 3:57:50 44 15 Marathonkurs
Hamm, Annette W45 3:58:31 48 14
Pingen, Bini W40 3:58:41 49 16 Marathonkurs
Simon, Iris W40 3:59:25 54 17 Marathonkurs
Bohmann, Sonja W35 4:10:48 86 10
Wulf, Katja W35 4:11:00 88 11 Marathonkurs
Bellwinkel, Inga W35 4:13:25 93 12 Marathonkurs
Heidenreich, Susanne W45 4:22:35 102 26 Marathonkurs
Hammerschmidt, Charlotte W50 4:25:24 107 8 Marathonkurs
Hübner, Britta W45 4:25:24 108 28 Marathonkurs
Jekuczik, Christa W55 4:26:28 110 2 Marathonkurs
Räth, Sylvia W50 4:30:31 121 12 Marathonkurs
Moser, Susanne W45 4:30:38 122 30 Marathonkurs
Piechatzek, Gabriele W55 4:37:03 136 5
Gramer, Susanne W35 4:59:03 154 20
Reisenberger, Ellen W45 4:59:06 155 33 Brems-/Zugläufer






Männer, Marathon




Schulz-Bergmann, Sven M30 2:58:45 29 6
Große, Dieter M40 3:19:37 92 23 Marathonkurs
Schubbert, Michael M40 3:22:14 109 27
Plitt, Carsten M40 3:29:14 163 48
Schmidt, Werner M55 3:29:15 164 6 Brems-/Zugläufer
Dziura, Carsten M40 3:29:16 166 49 Marathonkurs
Gleim, Michael M30 3:33:01 207 12 Marathonkurs
Grittner, Werner M50 3:35:45 224 29
Schott, Martin M45 3:35:46 225 63
Schmitz, Michael M50 3:28:29 246 33 Marathonkurs
van der Pluijm, Cornelis M45 3:40:08 260 76 Marathonkurs
van Deursen, Ulf M40 3:43:17 313 82
Meinert, Oliver M40 3:43:28 320 84 Marathonkurs
Niedergesäss, Frank M50 3:43:58 327 48 Brems-/Zugläufer
Heinrich, Peter M45 3:44:02 329 97
Göktan, Erhan M40 3:49:11 390 101 Brems-/Zugläufer
Hübner, Ralf M45 3:54:43 450 130
Marquis, Frank M45 3:56:10 476 134 Marathonkurs
Hausmann, Peter M40 3:56:32 487 123 Marathonkurs
Jekubczik, Maik M35 3:56:39 491 73 Marathonkurs
Hartmann, Ralf M50 3:57:01 501 67 Marathonkurs
Belahouane, Semi M30 3:57:36 516 28 Marathonkurs
Mutz, Andreas M35 3:58:11 537 81 Marathonkurs
Stolz, Dieter M45 3:58:42 549 145
Zimmermann, Frank M40 3:58:47 554 136
de Kruijff, Johannes M55 3:58:49 555 29 Brems-/Zugläufer
Heidenreich, Frank M45 3:59:13 563 149 Marathonkurs
Poetschli, Thomas M35 4:04:00 600 90 Marathonkurs
Wulf, Marco M35 4:04:45 608 91 Marathonkurs
Möller, Norbert M55 4:06:50 629 37 Marathonkurs
Bormann, Hartmut M45 4:08:30 649 170
Kruse, Thorsten M40 4:11:45 678 162 Marathonkurs
Kock, Christian M60 4:12:12 684 16
Klugiewicz, Peter M45 4:13:15 690 185 Marathonkurs
Ries, Holger M40 4:13:47 696 166
Standke, Udo M55 4:13:50 697 42
Terkatz, Johannes M45 4:15:28 723 192
Danowski, Werner M40 4:18:47 748 175
Schmitz, Henning M45 4:21:50 761 199
Schwan, Thomas M50 4:25:24 787 114 Marathonkurs
Dr. Schlette, Marc M35 4:25:51 791 108
Thelen, Dieter M55 4:27:28 810 52 Marathonkurs
Westen, Lothar M55 4:28:32 825 53 Brems-/Zugläufer
Eberhardt, André M40 4:33:25 854 196
Peters, Bernd M45 4:41:16 888 230 Marathonkurs
Binias, Jürgen  *
M50 4:44:38 908 136 Brems-/Zugläufer
Killewald, Gerd M45 4:57:03 942 239 Marathonkurs
Paffendorf, Uwe M45 4:59:38 950 243 Marathonkurs
Roch, Karl M45 5:20:20 976 250
Radomski, Heinz M45 5:28:05 987 251 Schlußläufer
* Jürgen Binias lief seinen 50.Marathon !
 

Partner

 

rehaktivlogo

 Sport - Physiotherapie

 
Steuerberatung